
德信体育,德信娱乐,德信官方网站,德信德州
作为风电行业两家知名企业,三一重工和明阳智能的业务排名在靠近。据媒体统计,以中标量来看,明阳智能 2024 年中标量为 31829MW(市场占比 14.45%),三一重能中标量为 24352MW(市场占比 11.06%),分列榜单第四、第五位。
2003 年 6 月至 2010 年 5 月,就职于海尔集团公司,历任计算机本部海外财务经理财务计划与分析负责人、财务部长;
2010 年 5 月至 2014 年 12 月,就职于比德文控股集团有限公司,历任事业部财务总监、副总经理;
2014 年 12 月至 2017 年 7 月,就职于北京新能源汽车股份有限公司,任财务副部长;
2017 年 9 月至 2017 年 12 月,就职于三一集团有限公司,任事业部财务总监;
2018 年 1 月至 2024 年 2 月,就职于三一重能股份有限公司,任财务总监、董事会秘书;
2024 年 2 月至 2024 年 8 月,就职于三一重能股份有限公司,任财务总监;
2024 年 8 月至 2024 年 11 月,就职于三一集团有限公司,任事业部财务总监;
Copyright © 2002-2025 德信体育重工机械有限公司 版权所有 非商用版本